**会社案内**
会社概要 | |
| 商 号 | やんばる物産株式会社 |
| 設 立 | 平成4年7月29日 |
| 資 本 金 | 60,000千円 |
| 所 在 地 | 沖縄県名護市許田17番地の1 |
| 代 表 者 | 代表取締役社長 荻堂 盛秀 |
| 決 算 期 | 3月末日 |
| 従業員数 | 42名 |
| 電話番号 | 0980−54−0880 |
| FAX番号 | 0980−54−0143 |
| メールアドレス | info@yanbaru-b.co.jp |
沿革 | |
| 昭和62年10月 | 名護市商工会に於いて、やんばる観光論議の中で車社会における地域事業として、道路パーク設置と地域物産販売を兼ねた休憩施設の必要性が唱えられる。 |
| 昭和63年 1月 | ドーロパーク設置場所選定に入る。 |
| 昭和63年 5月 | 用地確保作業着手 |
| 平成 3年 5月 | 用地交渉成立 |
| 平成 3年 7月 | 北部国道事務所にドーロパーク設置要請開始 |
| 平成 3年11月 | 沖縄開発庁沖縄総合事務局にドーロパーク設置要請書提出 |
| 平成 3年11月 | やんばる物産センター設置に向けて準備作業着手 |
| 平成 4年 4月 | 沖縄開発庁沖縄総合事務局より「道の駅」事業に設定 |
| 平成 4年 7月 | 名護市第三セクター法人、やんばる物産株式会社設立 資本金1,500万円 |
| 平成 5年 1月 | やんばる物産センター設計契約 |
| 平成 5年 4月 | 資本金6,000万円に増資 名護市と開発協定成立 |
| 平成 5年 8月 | 建設工事着工 |
| 平成 5年12月 | 建設工事完了 |
| 平成 5年12月19日 | やんばる物産センター仮オープン |
| 平成 6年 1月12日 | やんばる物産センターグランドオープン |
| 平成 6年 4月26日 | 「道の駅」許田認定(県内第1号) |
| 平成 7年 7月 1日 | 「道の駅」許田道路情報ターミナルオープン(供用開始) |
| 平成11年 9月 | やんばる物産センター農産物売場増築を目標とした食品生産販売提携事業に関わる構造改善計画認定申請 |
| 平成11年11月 | 食品生産販売提携事業にかかわる構造改善計画認定 平成11年度沖縄県食品流通総合対策事業交付 |
| 平成11年12月 | 増設工事着手 |
| 平成12年 3月 | 増設工事完成 |
| 平成12月 4月28日 | 増設工事リニューアル記念祭 |
| 平成16月10月 | 沖縄県中小企業経営革新支援法 計画申請 認定 CTIシステムを導入したOneToOneマーケティング事業の確立 |
| 平成17月 8月 | 沖縄県中小企業経営革新支援法 計画申請 認定 全国「道の駅」との連携による全国展開事業 2事業計画認定県内初 |
| 平成19月 2月 | 経産省中小企業庁受託ジャパンベンチャーアワード2007地域貢献賞受賞 |
| 平成19月 9月 | 沖縄県産業振興公社「2007年度第1回事業可能性評価企業」認定 |
| 平成20月12月 | 東京農業大学経営者フォーラム2008 経営者大賞受賞 |
