**割引チケット**
| 観光施設 | 大人 | 中人 | 小人 |
|---|---|---|---|
| 沖縄美ら海水族館 | 1800→1550 | 1200→1050 | 600→530 |
| 家族券(大人2名+小人2名) | 4800→3840 | ||
| ナゴパラダイス | 550→440 | 270→220 | |
| 名護パイナップルパーク (※ゴーカート込み) |
500→300 | 300→150 | |
| 沖縄フルーツランド | 800→640 | 400→320 | |
| 琉 球 村 | 840→650 | 420→340 | |
| 東南植物楽園 | 1000→800 | 500→400 | |
| ビオスの丘 | 690→630 | 350→310 | |
| ビオスの丘(セット) | 1200→1100 | 700→620 | |
| 玉泉洞王国村 (※フリーパス券は王国村のみでの取扱) |
1200→1000 | 600→500 | |
| やんばる亜熱帯園 | 600→300 | ||
| ブセナ展望塔 | 800 | 640 | 400 |
| ブセナグラス底ボート | 1200 | 960 | 600 |
| ブセナ 展望塔+グラスボート | 1600 | 1280 | 800 |
| ネオパーク(沖縄軽便鉄道付) | 1000 | 700 | 500 |
| ネオパーク(年間パスポート) | 1500(家族4名) | ||
※沖縄美ら海水族館:中人(高校生)・小人(小・中学生)
※ブセナ:中人(高校生・大学生)・小人(4歳〜中学生)
※ネオパー:中人(中・高校生)・小人(4歳〜小学生)
